67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
+13
Nava_LMC
Tomascratch
kikecampeon
Nacho Diaz
DeLado
GiSK
DaniGijon
El Palas
osfago
Delta86
Hector_HM
Dani
Rasantes
17 participantes
Página 3 de 4.
Página 3 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
Vaya la que se traen Contador y Purito , Contador ya debe de estar desesperado, cada vez que hace un ataque y mira para atras ve a Purito a rueda y si le deja atras enseguida se arma y llega hasta contador. Muy bien purito a ver que tal hoy en el Cuitu Negru, habra que verlo
Delta86- Historico
- Mensajes : 6174
Fecha de inscripción : 06/01/2012
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
Tremendo, Purito.
Espero que Contador pueda escaparse algo en La Bola del Mundo, para darle emoción al final de la vuelta, pero sin duda, Purito se merece entrar en la Castellana de rojo.
Espero que Contador pueda escaparse algo en La Bola del Mundo, para darle emoción al final de la vuelta, pero sin duda, Purito se merece entrar en la Castellana de rojo.
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
S si, le aguanto muy muy bien, y es como tiene que correr Purito, dejandole que ataque y resistiendo a los ataques, y al final como se ha visto hoy, ataca el al final y le mete unos segunditos más la bonificacion por ser tercero en la etapa.
Etapa para el Italiano del Omega Pharma Dario Cataldo, por delante de Thomas de Gent, su compañero de escapa.
Ahi va la clasificacion de la etapa, muy bonito el final con esas rampas que parecian paredes.
1 142 CATALDO, Dario OPQ 5h 18' 28''
2 211 DE GENDT, Thomas VCD + 7''
3 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 2' 39''
4 201 CONTADOR, Alberto STB + 2' 41''
5 9 VALVERDE, Alejandro MOV + 2' 58''
6 7 QUINTANA, Nairo Alexander MOV + 3' 24''
7 71 ANTON, Igor EUS + 4' 07''
8 91 TALANSKY, Andrew GRS + 4' 15''
9 168 TEN DAM, Laurens RAB + 4' 18''
10 161 GESINK, Robert RAB + 4' 21''
11 4 INTXAUSTI, Beñat MOV + 4' 39''
12 107 MORENO, Daniel KAT + 4' 42''
13 132 DE CLERCQ, Bart LTB + 5' 07''
14 181 FROOME, Christopher SKY + 5' 11''
15 171 MONFORT, Maxime RNT + 5' 13''
16 216 MARCZYNSKI, Tomasz VCD + 6' 07''
17 202 HERNÁNDEZ, Jesús STB + 6' 07''
18 183 HENAO, Sergio Luis SKY + 6' 23''
19 112 ANACONA, Winner LAM + 6' 56''
20 19 ROCHE, Nicolas ALM + 6' 58''
Unas fotos del dia de hoy.
Y asi queda la general.
1 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT 63h 38' 24''
2 201 CONTADOR, Alberto STB + 28''
3 9 VALVERDE, Alejandro MOV + 2' 04''
4 181 FROOME, Christopher SKY + 4' 52''
5 107 MORENO, Daniel KAT + 6' 58''
6 161 GESINK, Robert RAB + 7' 28''
7 91 TALANSKY, Andrew GRS + 8' 28''
8 168 TEN DAM, Laurens RAB + 9' 00''
9 71 ANTON, Igor EUS + 9' 11''
10 19 ROCHE, Nicolas ALM + 11' 44''
11 216 MARCZYNSKI, Tomasz VCD + 12' 33''
12 4 INTXAUSTI, Beñat MOV + 13' 07''
13 171 MONFORT, Maxime RNT + 13' 34''
14 132 DE CLERCQ, Bart LTB + 13' 40''
15 117 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 14' 35''
16 112 ANACONA, Winner LAM + 15' 30''
17 79 VERDUGO, Gorka EUS + 15' 58''
18 183 HENAO, Sergio Luis SKY + 18' 15''
19 17 NOCENTINI, Rinaldo ALM + 20' 15''
20 12 BOUET, Maxime ALM + 23' 35''
Mañana jornada de descanso, tambien de traslado, ya que el miercoles se corre por tierras cantabras.
Etapa para el Italiano del Omega Pharma Dario Cataldo, por delante de Thomas de Gent, su compañero de escapa.
Ahi va la clasificacion de la etapa, muy bonito el final con esas rampas que parecian paredes.
1 142 CATALDO, Dario OPQ 5h 18' 28''
2 211 DE GENDT, Thomas VCD + 7''
3 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 2' 39''
4 201 CONTADOR, Alberto STB + 2' 41''
5 9 VALVERDE, Alejandro MOV + 2' 58''
6 7 QUINTANA, Nairo Alexander MOV + 3' 24''
7 71 ANTON, Igor EUS + 4' 07''
8 91 TALANSKY, Andrew GRS + 4' 15''
9 168 TEN DAM, Laurens RAB + 4' 18''
10 161 GESINK, Robert RAB + 4' 21''
11 4 INTXAUSTI, Beñat MOV + 4' 39''
12 107 MORENO, Daniel KAT + 4' 42''
13 132 DE CLERCQ, Bart LTB + 5' 07''
14 181 FROOME, Christopher SKY + 5' 11''
15 171 MONFORT, Maxime RNT + 5' 13''
16 216 MARCZYNSKI, Tomasz VCD + 6' 07''
17 202 HERNÁNDEZ, Jesús STB + 6' 07''
18 183 HENAO, Sergio Luis SKY + 6' 23''
19 112 ANACONA, Winner LAM + 6' 56''
20 19 ROCHE, Nicolas ALM + 6' 58''
Unas fotos del dia de hoy.
Y asi queda la general.
1 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT 63h 38' 24''
2 201 CONTADOR, Alberto STB + 28''
3 9 VALVERDE, Alejandro MOV + 2' 04''
4 181 FROOME, Christopher SKY + 4' 52''
5 107 MORENO, Daniel KAT + 6' 58''
6 161 GESINK, Robert RAB + 7' 28''
7 91 TALANSKY, Andrew GRS + 8' 28''
8 168 TEN DAM, Laurens RAB + 9' 00''
9 71 ANTON, Igor EUS + 9' 11''
10 19 ROCHE, Nicolas ALM + 11' 44''
11 216 MARCZYNSKI, Tomasz VCD + 12' 33''
12 4 INTXAUSTI, Beñat MOV + 13' 07''
13 171 MONFORT, Maxime RNT + 13' 34''
14 132 DE CLERCQ, Bart LTB + 13' 40''
15 117 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 14' 35''
16 112 ANACONA, Winner LAM + 15' 30''
17 79 VERDUGO, Gorka EUS + 15' 58''
18 183 HENAO, Sergio Luis SKY + 18' 15''
19 17 NOCENTINI, Rinaldo ALM + 20' 15''
20 12 BOUET, Maxime ALM + 23' 35''
Mañana jornada de descanso, tambien de traslado, ya que el miercoles se corre por tierras cantabras.
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
Resumen... se lo lleva Purito y 2º Contador, no?
Froome?
Froome?
Dani- Admin
- Mensajes : 28435
Fecha de inscripción : 25/12/2009
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
Dani escribió:Resumen... se lo lleva Purito y 2º Contador, no?
Froome?
Si, Froome entro como a dos minutos jaja. Arriba tienes la clasificacion de la etapa.
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
Pero lo veis en podium? xD
Dani- Admin
- Mensajes : 28435
Fecha de inscripción : 25/12/2009
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
Dani escribió:Pero lo veis en podium? xD
A Froome?? No, en el podium estara Valverde, Froome ya lo tiene jodido para entrar en podium, esta muchisimo mejor Valverde que el.
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
Por cierto, hoy Contador tuvo visita jeje.
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
El podium me imagino que acabe como esta 1º purito, 2º contador y 3º valverde
Delta86- Historico
- Mensajes : 6174
Fecha de inscripción : 06/01/2012
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
Pues puede haber cambio en la general..., se ha escapado Contador y le saca más de 1 min a Purito
Delta86- Historico
- Mensajes : 6174
Fecha de inscripción : 06/01/2012
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
Ayer, junto con Dani, Alberto se reunió con los ingenieros de Prodrive, y le quitaron la brida.
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
, pues no me extraña porque ya casi le saca 3 min
Delta86- Historico
- Mensajes : 6174
Fecha de inscripción : 06/01/2012
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
Y al final gano, etapa épica de Contador, y Valverde no se quedo corto, que se pone segundo de la general!
Luego a la noche fotos y clasificacion!
Luego a la noche fotos y clasificacion!
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
Final epico de Alberto contador hoy....que grande el de pinto. Merecida victoria de etapa y con todas las papeletas de llevarse la vuelta a falta de la etapa de la bola del mundo donde ya no creo que haya cambios en la general....
Muy grande purito tambien que se merecia la victoria de la vuelta pero bueno....
Muy grande purito tambien que se merecia la victoria de la vuelta pero bueno....
Hector_HM- Historico
- Mensajes : 6861
Fecha de inscripción : 13/09/2010
Dani- Admin
- Mensajes : 28435
Fecha de inscripción : 25/12/2009
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
Despues de muchas etapas vividas a pie de cuneta, de recorrer kilometros y kilometros, a escasos 20 km de casa he podido disfrutar de la etapa más "extraña de mi vida". Solo se que puedo decir que yo estuve justo donde Contador inicio el ataque, en las primeras rampas del Collado de Hoz!
El Palas- Historico
- Mensajes : 8490
Fecha de inscripción : 02/09/2010
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
Joder que si ha sido extraña jaja, alguno como yo no se creia lo que estaba pasando.
Vamos con el resumen, victoria como ya sabeis para Alberto Contador, que lo celebro muy emotivamente. Segundo en la etapa fue Alejandro Valverde, por delante del colombiano Henao, del Sky. Purito como ya sabeis perdio el liderato, y ahora se encuentra tercero en la general.
Asi quedo la etapa.
1 201 CONTADOR, Alberto STB 4h 29' 20''
2 9 VALVERDE, Alejandro MOV + 6''
3 183 HENAO, Sergio Luis SKY + 6''
4 79 VERDUGO, Gorka EUS + 6''
5 17 NOCENTINI, Rinaldo ALM + 19''
6 172 BAKELANTS, Jan RNT + 55''
7 4 INTXAUSTI, Beñat MOV + 1' 13''
8 196 GENIEZ, Alexandre ARG + 1' 40''
9 38 TIRALONGO, Paolo AST + 2' 13''
10 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 2' 38''
11 202 HERNÁNDEZ, Jesús STB + 2' 38''
12 7 QUINTANA, Nairo Alexander MOV + 2' 38''
13 81 JEANNESSON, Arnold FDJ + 3' 03''
14 111 CUNEGO, Damiano LAM + 3' 18''
15 168 TEN DAM, Laurens RAB + 4' 05''
16 73 LANDA, Mikel EUS + 4' 17''
17 117 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 4' 48''
18 91 TALANSKY, Andrew GRS + 4' 48''
19 136 MEERSMAN, Gianni LTB + 4' 48''
20 161 GESINK, Robert RAB + 4' 48''
El resumen de Youtube.
Unas fotos.
Asi queda la general:
1 201 CONTADOR, Alberto STB 68h 07' 54''
2 9 VALVERDE, Alejandro MOV + 1' 52''
3 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 2' 28''
4 181 FROOME, Christopher SKY + 9' 40''
5 107 MORENO, Daniel KAT + 11' 36''
6 161 GESINK, Robert RAB + 12' 06''
7 168 TEN DAM, Laurens RAB + 12' 55''
8 91 TALANSKY, Andrew GRS + 13' 06''
9 71 ANTON, Igor EUS + 13' 49''
10 4 INTXAUSTI, Beñat MOV + 14' 10''
11 79 VERDUGO, Gorka EUS + 15' 54''
12 19 ROCHE, Nicolas ALM + 16' 22''
13 216 MARCZYNSKI, Tomasz VCD + 17' 11''
14 183 HENAO, Sergio Luis SKY + 18' 07''
15 171 MONFORT, Maxime RNT + 18' 12''
16 132 DE CLERCQ, Bart LTB + 18' 18''
17 117 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 19' 13''
18 112 ANACONA, Winner LAM + 20' 08''
19 17 NOCENTINI, Rinaldo ALM + 20' 24''
20 12 BOUET, Maxime ALM + 28' 13''
Tambien os dejo por aqui la retransmision integra de TVE de los ultimos 27 km, por si alguno se lo perdio.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/vuelta-ciclista-a-espana/vuelta-ciclista-esp-20120905-1610-169/1521322/
Mañana etapa llana, Aguilar de Campoo - Valladolid, veremos que nos depara.
Vamos con el resumen, victoria como ya sabeis para Alberto Contador, que lo celebro muy emotivamente. Segundo en la etapa fue Alejandro Valverde, por delante del colombiano Henao, del Sky. Purito como ya sabeis perdio el liderato, y ahora se encuentra tercero en la general.
Asi quedo la etapa.
1 201 CONTADOR, Alberto STB 4h 29' 20''
2 9 VALVERDE, Alejandro MOV + 6''
3 183 HENAO, Sergio Luis SKY + 6''
4 79 VERDUGO, Gorka EUS + 6''
5 17 NOCENTINI, Rinaldo ALM + 19''
6 172 BAKELANTS, Jan RNT + 55''
7 4 INTXAUSTI, Beñat MOV + 1' 13''
8 196 GENIEZ, Alexandre ARG + 1' 40''
9 38 TIRALONGO, Paolo AST + 2' 13''
10 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 2' 38''
11 202 HERNÁNDEZ, Jesús STB + 2' 38''
12 7 QUINTANA, Nairo Alexander MOV + 2' 38''
13 81 JEANNESSON, Arnold FDJ + 3' 03''
14 111 CUNEGO, Damiano LAM + 3' 18''
15 168 TEN DAM, Laurens RAB + 4' 05''
16 73 LANDA, Mikel EUS + 4' 17''
17 117 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 4' 48''
18 91 TALANSKY, Andrew GRS + 4' 48''
19 136 MEERSMAN, Gianni LTB + 4' 48''
20 161 GESINK, Robert RAB + 4' 48''
El resumen de Youtube.
Unas fotos.
Asi queda la general:
1 201 CONTADOR, Alberto STB 68h 07' 54''
2 9 VALVERDE, Alejandro MOV + 1' 52''
3 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 2' 28''
4 181 FROOME, Christopher SKY + 9' 40''
5 107 MORENO, Daniel KAT + 11' 36''
6 161 GESINK, Robert RAB + 12' 06''
7 168 TEN DAM, Laurens RAB + 12' 55''
8 91 TALANSKY, Andrew GRS + 13' 06''
9 71 ANTON, Igor EUS + 13' 49''
10 4 INTXAUSTI, Beñat MOV + 14' 10''
11 79 VERDUGO, Gorka EUS + 15' 54''
12 19 ROCHE, Nicolas ALM + 16' 22''
13 216 MARCZYNSKI, Tomasz VCD + 17' 11''
14 183 HENAO, Sergio Luis SKY + 18' 07''
15 171 MONFORT, Maxime RNT + 18' 12''
16 132 DE CLERCQ, Bart LTB + 18' 18''
17 117 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 19' 13''
18 112 ANACONA, Winner LAM + 20' 08''
19 17 NOCENTINI, Rinaldo ALM + 20' 24''
20 12 BOUET, Maxime ALM + 28' 13''
Tambien os dejo por aqui la retransmision integra de TVE de los ultimos 27 km, por si alguno se lo perdio.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/vuelta-ciclista-a-espana/vuelta-ciclista-esp-20120905-1610-169/1521322/
Mañana etapa llana, Aguilar de Campoo - Valladolid, veremos que nos depara.
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
Qué locura de etapa!
Gracias por el seguimiento
Gracias por el seguimiento
Javi Lucas- Historico
- Mensajes : 1111
Fecha de inscripción : 01/02/2010
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
Joder, he estado enfermo y no he podido seguir nada por aqui, con lo que me hubiera gustado... :(
GiSK- Historico
- Mensajes : 1135
Fecha de inscripción : 13/06/2012
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
GiSK escribió:Joder, he estado enfermo y no he podido seguir nada por aqui, con lo que me hubiera gustado... :(
Queda todavia la Bola del Mundo el sabado hombre jeje.
Para quien no recuerde este final, se refresca con la etapa de hace 2 años en la que gano Ezequiel Mosquera.
A la noche resumen de la etapa de hoy. Gano Benatti por la minima al sprint a Ben Swift, asi que, primera victoria para el Radioshack.
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
Ahi va el pequeño resumen de hoy. Etapa entre Aguilar de Campoo y Valladolid, etapa llana, asi que era normal que se llegara al sprint, como al final paso.
Victoria para Daniele Bennati, por delante de Ben Swift y de Allan Davis. Ahi va la clasificacion de la etapa.
1 173 BENNATI, Daniele RNT 4h 17' 17''
2 187 SWIFT, Ben SKY m.t. 1º
3 151 DAVIS, Allan OGE m.t. 1º
4 15 MONDORY, Lloyd ALM m.t. 1º
5 191 DEGENKOLB, John ARG m.t. 1º
6 119 VIGANO, Davide LAM m.t. 1º
7 163 BRESCHEL, Matti RAB m.t. 1º
8 192 DE KORT, Koen ARG m.t. 1º
9 154 DOCKER, Mitchell OGE m.t. 1º
10 178 RAST, Grégory RNT + 6''
11 32 BAZAYEV, Assan AST + 6''
12 129 VIVIANI, Elia LIQ + 6''
13 152 CLARKE, Simon OGE + 6''
14 65 DUQUE, Leonardo COF + 6''
15 75 PÉREZ, Rubén EUS + 6''
16 186 STANNARD, Ian SKY + 6''
17 94 KREDER, Michel GRS + 8''
18 148 TERPSTRA, Niki OPQ + 8''
19 97 MAASKANT, Martijn GRS + 10''
20 107 MORENO, Daniel KAT + 10''
Unas fotos de hoy.
Y asi queda la general, sin cambios.
1 201 CONTADOR, Alberto STB 72h 25' 21''
2 9 VALVERDE, Alejandro MOV + 1' 52''
3 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 2' 28''
4 181 FROOME, Christopher SKY + 9' 40''
5 107 MORENO, Daniel KAT + 11' 36''
6 161 GESINK, Robert RAB + 12' 02''
7 168 TEN DAM, Laurens RAB + 12' 55''
8 91 TALANSKY, Andrew GRS + 13' 06''
9 71 ANTON, Igor EUS + 13' 49''
10 4 INTXAUSTI, Beñat MOV + 14' 10''
11 79 VERDUGO, Gorka EUS + 15' 54''
12 19 ROCHE, Nicolas ALM + 16' 22''
13 216 MARCZYNSKI, Tomasz VCD + 17' 11''
14 183 HENAO, Sergio Luis SKY + 18' 07''
15 171 MONFORT, Maxime RNT + 18' 12''
16 132 DE CLERCQ, Bart LTB + 18' 18''
17 117 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 19' 13''
18 112 ANACONA, Winner LAM + 20' 08''
19 17 NOCENTINI, Rinaldo ALM + 20' 24''
20 12 BOUET, Maxime ALM + 28' 13''
Mañana etapa entre Peñafiel y La Lastrilla, el pueblo de Perico Delgado, en Segovia, con un final rompepiernas, con muchas subidas y bajadas. La vuelta ya se va acercando a Madrid.
Victoria para Daniele Bennati, por delante de Ben Swift y de Allan Davis. Ahi va la clasificacion de la etapa.
1 173 BENNATI, Daniele RNT 4h 17' 17''
2 187 SWIFT, Ben SKY m.t. 1º
3 151 DAVIS, Allan OGE m.t. 1º
4 15 MONDORY, Lloyd ALM m.t. 1º
5 191 DEGENKOLB, John ARG m.t. 1º
6 119 VIGANO, Davide LAM m.t. 1º
7 163 BRESCHEL, Matti RAB m.t. 1º
8 192 DE KORT, Koen ARG m.t. 1º
9 154 DOCKER, Mitchell OGE m.t. 1º
10 178 RAST, Grégory RNT + 6''
11 32 BAZAYEV, Assan AST + 6''
12 129 VIVIANI, Elia LIQ + 6''
13 152 CLARKE, Simon OGE + 6''
14 65 DUQUE, Leonardo COF + 6''
15 75 PÉREZ, Rubén EUS + 6''
16 186 STANNARD, Ian SKY + 6''
17 94 KREDER, Michel GRS + 8''
18 148 TERPSTRA, Niki OPQ + 8''
19 97 MAASKANT, Martijn GRS + 10''
20 107 MORENO, Daniel KAT + 10''
Unas fotos de hoy.
Y asi queda la general, sin cambios.
1 201 CONTADOR, Alberto STB 72h 25' 21''
2 9 VALVERDE, Alejandro MOV + 1' 52''
3 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 2' 28''
4 181 FROOME, Christopher SKY + 9' 40''
5 107 MORENO, Daniel KAT + 11' 36''
6 161 GESINK, Robert RAB + 12' 02''
7 168 TEN DAM, Laurens RAB + 12' 55''
8 91 TALANSKY, Andrew GRS + 13' 06''
9 71 ANTON, Igor EUS + 13' 49''
10 4 INTXAUSTI, Beñat MOV + 14' 10''
11 79 VERDUGO, Gorka EUS + 15' 54''
12 19 ROCHE, Nicolas ALM + 16' 22''
13 216 MARCZYNSKI, Tomasz VCD + 17' 11''
14 183 HENAO, Sergio Luis SKY + 18' 07''
15 171 MONFORT, Maxime RNT + 18' 12''
16 132 DE CLERCQ, Bart LTB + 18' 18''
17 117 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 19' 13''
18 112 ANACONA, Winner LAM + 20' 08''
19 17 NOCENTINI, Rinaldo ALM + 20' 24''
20 12 BOUET, Maxime ALM + 28' 13''
Mañana etapa entre Peñafiel y La Lastrilla, el pueblo de Perico Delgado, en Segovia, con un final rompepiernas, con muchas subidas y bajadas. La vuelta ya se va acercando a Madrid.
Re: 67º Vuelta Ciclista a España 2012 [18 Agosto - 9 Septiembre]
Vamos con un resumen de estos tres dias. Pense que alguien iba a haber puesto algo pero parece que nadie se ha animado a comentar nada :(
Peñafiel - La Lastrilla, la etapa del viernes, etapa para Gilbert, del BMC, en un final que picaba para arriba. Unas fotos y el video.
Vamos con la etapa del sabado, una de las grandes etapas entre la Faisanera Golf y la Bola del Mundo Gran etapa, con victoria para Denis Menchov, en la que Purito ataco en busca de restarle segundos a Valverde para intentar robarle la segunda posicion, cosa que al final no consiguio. Contador tambien perdio unos segunditos respecto a Purito.
El directo de los ultimos km del directo de TVE.
Y ultima etapa, entre Cercedilla y Madrid, con victoria para Degenkolb.
Y bueno asi queda la general, victoria general para Alberto Contador Dejo los 20 primeros.
1 201 CONTADOR, Alberto STB 84h 59' 49''
2 9 VALVERDE, Alejandro MOV + 1' 16''
3 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 1' 37''
4 181 FROOME, Christopher SKY + 10' 16''
5 107 MORENO, Daniel KAT + 11' 29''
6 161 GESINK, Robert RAB + 12' 23''
7 91 TALANSKY, Andrew GRS + 13' 28''
8 168 TEN DAM, Laurens RAB + 13' 41''
9 71 ANTON, Igor EUS + 14' 01''
10 4 INTXAUSTI, Beñat MOV + 16' 13''
11 79 VERDUGO, Gorka EUS + 16' 22''
12 19 ROCHE, Nicolas ALM + 17' 50''
13 216 MARCZYNSKI, Tomasz VCD + 19' 14''
14 183 HENAO, Sergio Luis SKY + 19' 59''
15 117 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 20' 48''
16 171 MONFORT, Maxime RNT + 20' 50''
17 132 DE CLERCQ, Bart LTB + 20' 56''
18 17 NOCENTINI, Rinaldo ALM + 22' 30''
19 112 ANACONA, Winner LAM + 23' 38''
20 12 BOUET, Maxime ALM + 26' 30''
La clasificacion de los puntos se la llevo Alejandro Valverde.
1 9 VALVERDE, Alejandro MOV 199
2 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT 193
3 201 CONTADOR, Alberto STB 161
4 191 DEGENKOLB, John ARG 149
5 173 BENNATI, Daniele RNT 107
6 181 FROOME, Christopher SKY 93
7 151 DAVIS, Allan OGE 84
8 129 VIVIANI, Elia LIQ 79
9 15 MONDORY, Lloyd ALM 74
10 107 MORENO, Daniel KAT 72
El maillot de la montaña fue a parar a manos de Simon Clarke.
1 152 CLARKE, Simon OGE 63
2 56 DE LA FUENTE, David CJR 40
3 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT 36
4 211 DE GENDT, Thomas VCD 33
5 9 VALVERDE, Alejandro MOV 31
6 201 CONTADOR, Alberto STB 28
7 142 CATALDO, Dario OPQ 27
8 185 PORTE, Richie SKY 21
9 106 MENCHOV, Denis KAT 20
10 61 MONCOUTIE, David COF 18
La combinada, tambien para Valverde.
1 9 VALVERDE, Alejandro MOV 8
2 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT 8
3 201 CONTADOR, Alberto STB 10
4 181 FROOME, Christopher SKY 30
5 107 MORENO, Daniel KAT 48
6 19 ROCHE, Nicolas ALM 65
7 121 CAPECCHI, Eros LIQ 79
8 211 DE GENDT, Thomas VCD 80
9 142 CATALDO, Dario OPQ 85
10 183 HENAO, Sergio Luis SKY 88
Y la clasificacion por equipos, para el Movistar!!
1 Movistar Team MOV 254h 52' 49''
2 Euskaltel - Euskadi EUS a 9:40
3 AG2R La Mondiale ALM a 20:19
4 Rabobank Cycling Team RAB a 23:48
5 SKY Procycling SKY a 26:55
6 Katusha Team KAT a 36:07
7 Lampre - ISD LAM a 53:00
8 Team Saxo Bank - Tinkoff Bank STB a 1:01:11
9 Radioshack - Nissan RNT a 1:17:34
10 Caja Rural CJR a 1:25:10
11 Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team VCD a 1:50:58
12 Astana Pro Team AST a 1:55:47
13 Garmin - Sharp GRS a 2:02:23
14 Omega Pharma - Quickstep OPQ a 2:34:46
15 Cofidis, le credit en ligne COF a 3:05:17
16 Lotto Belisol Team LTB a 3:17:04
17 BMC Racing Team BMC a 3:20:07
18 Liquigas - Cannondale LIQ a 3:24:42
19 FDJ - Big Mat FDJ a 3:54:02
20 Team Argos - Shimano ARG a 4:28:35
21 Andalucia ACG a 5:49:26
22 Orica Greenedge OGE a 5:51:22
Peñafiel - La Lastrilla, la etapa del viernes, etapa para Gilbert, del BMC, en un final que picaba para arriba. Unas fotos y el video.
Vamos con la etapa del sabado, una de las grandes etapas entre la Faisanera Golf y la Bola del Mundo Gran etapa, con victoria para Denis Menchov, en la que Purito ataco en busca de restarle segundos a Valverde para intentar robarle la segunda posicion, cosa que al final no consiguio. Contador tambien perdio unos segunditos respecto a Purito.
El directo de los ultimos km del directo de TVE.
Y ultima etapa, entre Cercedilla y Madrid, con victoria para Degenkolb.
Y bueno asi queda la general, victoria general para Alberto Contador Dejo los 20 primeros.
1 201 CONTADOR, Alberto STB 84h 59' 49''
2 9 VALVERDE, Alejandro MOV + 1' 16''
3 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 1' 37''
4 181 FROOME, Christopher SKY + 10' 16''
5 107 MORENO, Daniel KAT + 11' 29''
6 161 GESINK, Robert RAB + 12' 23''
7 91 TALANSKY, Andrew GRS + 13' 28''
8 168 TEN DAM, Laurens RAB + 13' 41''
9 71 ANTON, Igor EUS + 14' 01''
10 4 INTXAUSTI, Beñat MOV + 16' 13''
11 79 VERDUGO, Gorka EUS + 16' 22''
12 19 ROCHE, Nicolas ALM + 17' 50''
13 216 MARCZYNSKI, Tomasz VCD + 19' 14''
14 183 HENAO, Sergio Luis SKY + 19' 59''
15 117 NIEMIEC, Przemyslaw LAM + 20' 48''
16 171 MONFORT, Maxime RNT + 20' 50''
17 132 DE CLERCQ, Bart LTB + 20' 56''
18 17 NOCENTINI, Rinaldo ALM + 22' 30''
19 112 ANACONA, Winner LAM + 23' 38''
20 12 BOUET, Maxime ALM + 26' 30''
La clasificacion de los puntos se la llevo Alejandro Valverde.
1 9 VALVERDE, Alejandro MOV 199
2 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT 193
3 201 CONTADOR, Alberto STB 161
4 191 DEGENKOLB, John ARG 149
5 173 BENNATI, Daniele RNT 107
6 181 FROOME, Christopher SKY 93
7 151 DAVIS, Allan OGE 84
8 129 VIVIANI, Elia LIQ 79
9 15 MONDORY, Lloyd ALM 74
10 107 MORENO, Daniel KAT 72
El maillot de la montaña fue a parar a manos de Simon Clarke.
1 152 CLARKE, Simon OGE 63
2 56 DE LA FUENTE, David CJR 40
3 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT 36
4 211 DE GENDT, Thomas VCD 33
5 9 VALVERDE, Alejandro MOV 31
6 201 CONTADOR, Alberto STB 28
7 142 CATALDO, Dario OPQ 27
8 185 PORTE, Richie SKY 21
9 106 MENCHOV, Denis KAT 20
10 61 MONCOUTIE, David COF 18
La combinada, tambien para Valverde.
1 9 VALVERDE, Alejandro MOV 8
2 101 RODRIGUEZ, Joaquin KAT 8
3 201 CONTADOR, Alberto STB 10
4 181 FROOME, Christopher SKY 30
5 107 MORENO, Daniel KAT 48
